Antochi, Alberto
BSV Olympia Nürnberg e.V. - Boxen
16 Jahre, NK1-Kader
Du gibst alles – auf der Bahn, im Stadion, im Ring. Und dann? Manchmal kracht der Alltag dazwischen: Schule, Job, Training, Wettkampf. Wir begleiten Dich. Damit aus Deinem Potenzial echte Leistung wird. Damit Du nicht wählen musst zwischen Deinem Traum und dem Alltag. Wir sind für Dich da – als Partner, Unterstützer, Möglichmacher.
Netzwerk & Mentoring, das Türen öffnet
Hilfen bei Ausbildung & Beruf, damit Sport & Zukunft zusammenpassen
Eine starke Community aus Athleten, Förderern und Partnern, die an Dich glauben
Damit Du wachsen kannst – auf und abseits des Platzes!
Du passt perfekt zu uns, wenn…
Du aus Bayern kommst
Du bereits Erfolge auf nationaler oder internationaler Ebene erreicht hast
Du ehrgeizig bist und das nächste Level anpeilst – bis hin zu Olympia
Schreibe Deine Erfolgsgeschichte mit uns
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenUnsere bayerischen Nachwuchstalente, die möglichen Europa- und Weltmeister sowie Olympiasiegerinnen und -sieger der kommenden Jahre!
Antochi, Alberto
BSV Olympia Nürnberg e.V. - Boxen
16 Jahre, NK1-Kader
Atesli (geb. Kisskalt), Anya (Supharada)
TKD Elite Nürnberg - Taekwondo
24 Jahre, PK-Kader
Baldauf, Lina
SG Simmerberg 1904 e.V. - Mountainbike
16 Jahre, LK-Kader
Barnowski, Mark
SV Johannis 07 Nürnberg - Ringen
17 Jahre, NK2-Kader
Biyah, Dave Leander
TSV Ismaning e.V. - Beachhandball
17 Jahre, NK1-Kader
Bock, Samira
TSV München-Großhadern von 1926 e.V. - Judo
23 Jahre, PK-Kader
Bockes, Moritz
SG Stadtwerke München - Schwimmen
23 Jahre, PK-Kader
Brückner, Kimi
SG Bamberg - Schwimmen
16 Jahre, NK1-Kader
Bülck, Carlotta
TV 1848 Erlangen - Triathlon
18 Jahre, NK1-Kader
Buschek, Alexander
Skiclub Furth im Wald - Skilanglauf
17 Jahre, NK2-Kader
Caprano, Michelangelo
ECO Oberstdorf - Eiskunstlauf
16 Jahre, NK2-Kader
Csuka, Zeno
TSV Unterföhring - Geräteturnen
16 Jahre, PK-Kader
Ettel, Kona
SV Pullach e.V. - Ski / Snowboard Halfpipe
19 Jahre, PK-Kader
Gartung, Genrikh
EC Oberstdorf - Eiskunstlauf
18 Jahre, NK1-Kader
Gloning, Paula
E-Racers Augsburg - Radsport
18 Jahre, LK-Kader
Gräbert, Jonathan
WSV Oberaudorf 1905 e.V. - Ski / Nordische Kombination
19 Jahre, NK1-Kader
Grandinger, Charlotte
Munich Youngstrs - Ski Alpin
19 Jahre, NK1-Kader
Grünewald, Tanja
TSV Altenfurt - Judo
22 Jahre, PK-Kader
Hamm, Lucas
Chiemsee Yacht Club - 49er
18 Jahre, NK1-Kader
Hamm, Moritz
Chiemsee Yacht Club - 49er
18 Jahre, NK1-Kader
Hegemann, Clara
LG Stadtwerke München - Hammerwurf
19 Jahre, NK1-Kader
Huber, Joshua
WWK Volleys Herrsching - Volleyball
18 Jahre, NK1-Kader
Husovic, Esmeralda
TSV Dachau 1865 - Taekwondo
18 Jahre, PK-Kader
Irlinger, Konstanze
TSV Jetzendorf - Speerwurf
19 Jahre, NK1-Kader
Itagaki, Koharu
TSV Bad Königshofen, TSV Dachau - Tischtennis
16 Jahre, NK1-Kader
Johannsen, Philipp Leon
RV Sturmvogel München 1952 - Radsport
17 Jahre, NK1-Kader
Kalb, Eva
LG Forchheim - Hochsprung
18 Jahre, NK1-Kader
Kellerer, Lilly
Fm Performance - Radsport
17 Jahre, NK1-Kader
Klimesch, Moritz
Munich Ultimate Club, Zamperl Unterföhring - Ultimate Frisbee
19 Jahre, U20-Nationalteam-Kader
Kopp, Helena
LG Stadtwerke München - Kugelstoßen
22 Jahre, PK-Kader
Kovtunova, Maryna
TS Herzogenaurach - Hochsprung
19 Jahre, PK-Kader
Leicht, Rotislav
Johannis Grizzlys - Ringen
22 Jahre, PK-Kader
Lentrodt, Julia Maria
PF Reiterhof Laurent e.V. - Reiten
16 Jahre, NK1-Kader
Mayer-Vorfelder, Paula
Deutscher Alpenverein Sektion München Oberland - Sportklettern
16 Jahre, NK1-Kader
Mayer, Svenja
Nürnberg Falcons, RBB Iguanas - Rollstuhlbasketball
35 Jahre, PK-Kader
Mayr, Madita
TSV Jetzendorf - Geräteturnen
16 Jahre, PK-Kader
Müller, Eric Dylan
TC Aschheim - Tennis
16 Jahre, NK1-Kader
Otte, Sandra
TV Lenggries - Beachvolleyball
17 Jahre, NK1-Kader
Plochmann, Amelie
SGV Nürnberg-Fürth 1883 - Kanu-Slalom
23 Jahre, NK1-Kader
Reisach, Vincent
TC Rot-Weiss Straubing - Tennis
17 Jahre, NK1-Kader
Rinderer, Jonas
TV Ruhmannsfelden, TV Hilpoltsein - Tischtennis
16 Jahre, NK1-Kader
Rühl, Luis
TSV Harburg - Triathlon
20 Jahre, PK-Kader
Rumler, Luisa
SG Stadtwerke München - Freiwasserschwimmen
20 Jahre, NK1-Kader
Sambale, Janik
WWK Volleys Herrsching, BeachVolley United- Volleyball/ Beachvolleyball
21 Jahre, NK1-Kader
Schikora, Benjamin
Skateboard Bayern - Skateboard
13 Jahre, NK2-Kader
Schleicher, Emma Johanna
SV Wacker Burghausen - iQ-Foil
18 Jahre, NK1-Kader
Schmidt, Johann
Kanu Schwaben Augsburg - Kanu-Slalom
16 Jahre, NK2-Kader
Schultz, Finn
HC Erlangen - Handball
17 Jahre, NK1-Kader
Sellak, Lilly-Rose
RSV Bayreuth / Nürnberg Falcons - Rollstuhlbasketball
23 Jahre, PK-Kader
Stockbauer, Johanna
Regensburger Ruder-Klub - Rudern
19 Jahre, NK1-Kader
Trandafir, Lucas Christian
Deutscher Alpenverein Sektion Regensburg - Bouldern u. Sportklettern
18 Jahre, PK-Kader
Wintergerst, Sarah
Gehörlosen SV München, SC Untrasried - Sportschießen
17 Jahre, NK-Kader
Wulandoko, Aurelia
TSV 1906 Freystadt - Badminton
18 Jahre, NK1-Kader
Um das Beste für unsere geförderten Athletinnen und Athleten zu erreichen, machen sie sich stark!
Euringer, Helena
DAV Berchtesgaden - Ski Mountaineering
20 Jahre, PK-Kader
Gloßner, Lukas
TH Bulls - Rollstuhlbasketball
26 Jahre, PAK-Kader
Mayer, Mona
Munich Athletics - 400m
24 Jahre, ehem. PK-Kader
Sommer, Nikolai
TSV Waging - Para-Tischtennis
25 Jahre, NK1-Kader
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenIm Rahmen der feierlichen Jubiläumsveranstaltung zum 80-jährigen Bestehen des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) wurde auch ein weiteres bedeutsames Jubiläum gefeiert: 15 Jahre Bayerische Sportstiftung. Das sind 15 Jahre voller Bewegung, Erfolg und Zukunft.
Mehr als 150 Athletinnen und Athleten werden bzw. wurden seit der Gründung der Bayerischen Sportstiftung gefördert.
| Name | Vorname | Sportart | Zeitraum (von/bis) |
|---|---|---|---|
| Amann | Nicole | Ringen | 11/2014-06/2017 |
| Andrianova | Valentina | Eissport | 07/2023-06/2026 |
| Antochi | Alberto | Boxen | 07/2026-06/2027 |
| Apel | Anna-Maria | Sportklettern | 07/2021-06/2024 |
| Apel | Elena | Kanu | 01/2016-10/2017 |
| Atesli (geb. Kisskalt) | Anya (Supharada) | Taekwondo | 07/2026-06/2027 |
| Baldauf | Lina | Radsport / Mountainbike | 07/2025-06/2027 |
| Barnowski | Mark | Ringen | 07/2026-06/2027 |
| Barth | Julia | Schwimmen | 07/2022-12/2023 |
| Bayerl | Amelie | Handball | 07/2017-09/2017 |
| Beck | Leonie | Schwimmen | 07/2013-06/2022 |
| Beckstein | Vanessa | Teakwondo | 07/2018-06/2022 |
| Biyah | Dave Leander | Beachhandball | 07/2026-06/2027 |
| Bock | Samira | Judo | 07/2023-06/2027 |
| Bockes | Moritz | Schwimmen | 07/2026-06/2027 |
| Bojer | Marlene | Schwimmen | 08/2015-06/2016 |
| Bonewit | Jonas | Leichtathletik | 07/2015-06/2018 |
| Borlinghaus | Marcus | Segeln | 07/2018-06/2021 |
| Boy | Lea | Schwimmen | 07/2022-06/2024 |
| Brandis | Benno | Ski | 07/2024-06/2025 |
| Brückner | Kimi | Schwimmen | 07/2026-06/2027 |
| Bülck | Carlotta | Triathlon | 07/2025-06/2027 |
| Büscher | Sophie | Ju-Jutsu | 07/2020-06/2024 |
| Burkhardt | Alexandra | Leichtathletik | 07/2012-06/2014 |
| Burmann | Matti | Volleyball | 07/2024-06/2026 |
| Buschek | Alexander | Skilanglauf | 07/2026-06/2027 |
| Caprano | Michelangelo | Eiskunstlauf | 07/2026-06/2027 |
| Cavelius | Timo | Judo | 07/2014-06/2015 |
| Conradt | Niels | Ski | 08/2020-06/2024 |
| Csuka | Zeno | Geräteturnen | 07/2026-06/2027 |
| Dantzler | Selina | Leichtathletik | 07/2018-06/2019 |
| Danzer | Matthias | Tischtennis | 07/2022-06/2025 |
| Dattke | Miriam | Leichtathletik | 09/2018-06/2023 |
| Dengler | Alisa | Bob und Schlitten | 07/2016-09/2017 |
| Diemer | Carolin | Kanu / Kanuslalom | 07/2025-06/2026 |
| Dinger | Max | Sportklettern | 07/2024-06/2025 |
| Donhauser | Laura | Fußball | 07/2018-06/2019 |
| Einsiedler | Lena | Ski | 07/2024-06/2025 |
| Edtmayer | Tyler | Rollsport und Inline | 07/2019-06/2021 |
| Endlein | Carina | Radsport | 07/2018-06/2021 |
| Ettel | Kona | Snowboard | 07/2022-06/2027 |
| Ettel | Leilani | Snowboard | 07/2020-06/2024 |
| Euringer | Helena | Skibergsteigen | 07/2025-06/2026 |
| Fehm | Katrin | Leichtathletik | 07/2016-06/2021 |
| Fritsche | Julie | Sportklettern | 07/2022-06/2023 |
| Gantner | Alexandra | Judo | 07/2017-06/2018 |
| Gartung | Genrikh | Eiskunstlauf | 07/2026-06/2027 |
| Gashi | Merita | Fußball | 07/2023-06/2024 |
| Glaab | Corina | Volleyball | 07/2017-06/2018 + 09/2018-06/2021 |
| Gloning | Paula | Radsport | 07/2024-06/2027 |
| Gloßner | Lukas | Rollstuhlbasketball | 07/2025-06/2026 |
| Gökce | Muhammedcan | Teakwondo | 07/2016-06/2017 |
| Gräbert | Benedikt | Ski | 10/2023-06/2024 |
| Gräbert | Jonathan | Nordische Kombination | 07/2025-06/2027 |
| Grandinger | Charlotte | Ski | 07/2024-06/2027 |
| Grünewald | Tanja | Judo | 07/2025-06/2027 |
| Gottwald | Katrin | Schwimmen | 10/2017-06/2018 |
| Graven | Leonard | Volleyball | 07/2021-06/2024 |
| Grimm | Lukas | Karate | 07/2018-09/2019 |
| Günther | Daniel | Volleyball | 07/2022-06/2024 |
| Guttenberger | Luisa | Fußball | 07/2016-06/2017 |
| Härteis | Johannes | Tennis | 07/2014-06/2017 |
| Hartmann | Luis | Kanu | 07/2025-06/2026 |
| Hahn | Carla | Radsport | 07/2022-06/2025 |
| Hatakawa | Aya | Eissport | 07/2021-06/2022 |
| Hamm | Lucas | Segeln | 07/2025-06/2027 |
| Hamm | Moritz | Segeln | 07/2025-06/2027 |
| Hegemann | Clara | Leichtathletik | 07/2025-06/2027 |
| Henseleit | Franca | Triathlon | 07/2020-06/2023 |
| Hering | Christina | Leichtathletik | 07/2014-09/2014 |
| Himmelsbach | Fabian | Ski | 07/2018-08/2018 |
| Hoffmann | Julian | Segeln | 07/2022-06/2024 |
| Hoffmann | Leonie | Hockey | 07/2014-07/2014 |
| Huber | Joshua | Volleyball | 07/2024-06/2027 |
| Hübner | Carolin | Handball | 07/2024-06/2026 |
| Hummel | Merlin | Leichtathletik | 07/2021-09/2023 |
| Husovic | Esmeralda | Taekwondo | 07/2026-06/2027 |
| Ibaev | Idris | Ringen | 07/2022-06/2024 |
| Igl | Raffaela | Judo | 07/2019-06/2025 |
| Irlinger | Konstanze | Leichtathletik | 07/2025-06/2027 |
| Irmler | Sarah | Handball | 07/2015-06/2018 |
| Itagaki | Koharu | Tischtennis | 07/2026-06/2027 |
| Jaeschke | Denise | Leichtathletik | 10/2017-06/2018 |
| Johannsen | Philipp Leon | Radsport | 07/2026-06/2027 |
| Jungklaus | Alina | Schwimmen | 07/2014-06/2017 |
| Kalb | Eva | Leichtathletik | 07/2026-06/2027 |
| Kellerer | Lilly | Radsport | 07/2026-06/2027 |
| Kett | Franziska | Fußball | 07/2021-06/2023 |
| Kisskalt | Anya | Taekwondo | 07/2020-06/2025 |
| Klimesch | Moritz | Ultimate Frisbee | 07/2026-06/2027 |
| Klug | Clara | Parasport | 07/2015-06/2018 |
| Knezevic | Dorian | Handball | 07/2024-06/2025 |
| Köster | Leonie | Fußball | 07/2019-07/2020 |
| Kopp | Helena | Kugelstoßen | 07/2026-06/2027 |
| Kovtunova | Maryna | Leichtathletik | 07/2026-06/2027 |
| Krawzow | Elena | Parasport | 07/2013-06/2016 |
| Krischwanowski | Arthur | Boxen | 07/2013-06/2014 |
| Lange | Jakob | Ski | 07/2013-02/2015 |
| Leicht | Rotislav | Ringen | 07/2025-06/2027 |
| Lemstra | Kai | Tennis | 07/2017-06/2018 |
| Lemstra | Sven | Tennis | 07/2018-06/2019 |
| Lentrodt | Julia Maria | Reiten | 07/2026-06/2027 |
| Lerch | Noah | Schwimmen | 07/2025-06/2026 |
| Marold | Ann-Christin | Eissport | 07/2018-06/2021 |
| Maurer | Kilian Ming-Zhe | Badminton | 07/2018-06/2022 |
| Mayer | Johannes | Ringen | 10/2019-06/2021 |
| Mayer | Mona | Leichtathletik | 01/2022-06/2026 |
| Mayer | Stefanie | Deafsport | 07/2022-06/2026 |
| Mayer | Svenja | Rollstuhlbasketball | 07/2026-06/2027 |
| Mayer-Vorfelder | Paula | Sportklettern | 07/2026-06/2027 |
| Mayr | Madita | Turnen | 07/2026-06/2027 |
| Meckl | Sara | Rudern | 07/2025-06/2026 |
| Merk | Melanie | Tischtennis | 07/2025-06/2026 |
| Metzner | Antonio | Handball | 08/2014-07/2015 |
| Mohr | Tristan | Volleyball | 07/2024-06/2025 |
| Moric | Iva | Ski | 07/2023-06/2023 |
| Müller | Eric Dylan | Tennis | 07/2026-06/2027 |
| Nothaft | Roxana | Teakwondo | 07/2012-09/2014 |
| Notter | Zita | Judo | 07/2012-01/2013 |
| Obeta | Ella | Leichtathletik | 07/2024-06/2025 |
| Oksche | Sophie | Rudern | 07/2014-06/2016 |
| Olbert | Fabian | Leichtathletik | 07/2021-06/2022 |
| Ort | Kilian | Tischtennis | 07/2013-06/2014 + 07/2015-07/2015 |
| Otte | Sandra | Beachvolleyball | 07/2026-06/2027 |
| Paszkiewicz | Julia | Ju-Jutsu | 07/2015-06/2020 |
| Peter | Franziska | Handball | 07/2016-06/2018 |
| Pfleiderer | Matthias | Turnen | 07/2012-06/2015 |
| Pflugbeil | Elisabeth | Judo | 07/2021-06/2023 |
| Pfnür | Franziska | Ski | 07/2016-08/2018 |
| Pfretzschner | Lukas | Volleyball | 07/2017-06/2020 |
| Pfretzschner | Simon | Volleyball | 07/2020-12/2021 |
| Pistorius | Johannes | Badminton | 07/2013-06/2018 |
| Plochmann | Amelie | Kanu | 07/2026-06/2027 |
| Plochmann | Antonia | Kanu | 07/2021-06/2022 |
| Potye | Tobias | Leichtathletik | 07/2014-06/2015 |
| Puff | Johanna | Ski | 07/2020-08/2020 |
| Rabl | Magdalena | Rudern | 01/2021-06/2021 |
| Ray | Olesya | Eissport | 07/2024-06/2026 |
| Rehberg | Max | Tennis | 07/2019-06/2022 |
| Reisach | Vincent | Tennis | 07/2026-06/2027 |
| Rieder | Anna-Maria | Parasport | 07/2016-06/2022 |
| Riedmann | Linda | Radsport | 07/2022-06/2023 |
| Rinderer | Daniel | Tischtennis | 07/2017-06/2021 |
| Rinderer | Jonas | Tischtennis | 07/2026-06/2027 |
| Rosner | Linus | Radsport | 07/2021-06/2022 |
| Rückert | Johannes | Ju-Jutsu / Duo Wettkampf | 07/2025-06/2026 |
| Rühl | Luis | Triathlon | 07/2026-06/2027 |
| Rumler | Luisa | Schwimmen | 07/2025-06/2027 |
| Sagstetter | Benedikt | Volleyball | 07/2020-06/2021 |
| Sagstetter | Jonas | Volleyball | 01/2016-06/2020 |
| Sambale | Janik | Volleyball/ Beachvolleyball | 07/2026-06/2027 |
| Schaffelhuber | Anna | Parasport | 07/2012-06/2013 |
| Schikora | Benjamin | Skateboard | 07/2026-06/2027 |
| Schleicher | Emma Johanna | iQ-Foil | 07/2026-06/2027 |
| Schmidt | Johann | Kanu-Slalom | 07/2026-06/2027 |
| Schmotz | Marlene | Ski | 07/2012-06/2013 |
| Schneider | Sophia | Ski | 08/2015-06/2016 |
| Schrötter | Christina | Ski | 03/2015-06/2015 |
| Schuler | Christina | Dart | 01/2017-06/2018 |
| Schultz | Finn | Handball | 07/2026-06/2027 |
| Schwab | Corinna | Leichtathletik | 11/2017-12/2020 |
| Schweiger | Tom | Tischtennis | 07/2021-06/2025 |
| Seibert | Justine | Schwimmen | 07/2015-12/2017 |
| Seitz | Stephan | Handball | 01/2024-06/2024 |
| Selin | Artem | Schwimmen | 07/2021-06/2022 |
| Sellak | Lilly-Rose | Rollstuhlbasketball | 07/2025-06/2027 |
| Sommer | Nikolai | Tischtennis Para | 07/2025-06/2026 |
| Sossenheimer | David | Volleyball | 07/2014-07/2014 |
| Spöri | Ann-Kathrin | Badminton | 07/2017-06/2019 |
| Stabel | Melanie | Deafsport | 07/2018-06/2022 |
| Stanzel | Christian | Kanu | 07/2022-08/2024 |
| Stasswender | Florian | Ski | 07/2018-06/2020 |
| Steffl | Linus | Skibergsteigen | 07/2025-06/2026 |
| Stockbauer | Johanna | Rudern | 07/2026-06/2027 |
| Stoll | Theresa | Judo | 07/2013-06/2015 + 08/2015-06/2018 |
| Ströfer | Anja | Fußball | 07/2015-06/2016 |
| Terengin | Wladimir | Karate | 07/2014-06/2015 |
| Topf | Josia | Parasport | 07/2022-06/2026 |
| Trandafir | Lucas Christian | Bouldern u. Sportklettern | 07/2026-06/2027 |
| Varjasi | Peter | Schwimmen | 07/2018-06/2020 |
| Vlai | Jessica | Karate | 07/2021-06/2022 |
| Walter | Konstantin | Schwimmen | 11/2014-06/2017 |
| Walter | Laurin | Leichtathletik | 07/2015-09/2015 |
| Weber | Lisa | Rudern | 07/2020-06/2021 |
| Weinberg | Johannes | Parasport | 07/2018-06/2022 |
| Wellinger | Andreas | Ski | 07/2012-06/2013 |
| Wenk | Alexandra | Schwimmen | 07/2012-06/2013 |
| Whittaker | Charlotte | Reiten | 07/2015-06/2020 |
| Winter | Sabine | Tischtennis | 07/2012-06/2013 |
| Wintergerst | Sarah | Sportschießen | 07/2026-06/2027 |
| Wulandoko | Aurelia | Badminton | 07/2024-06/2027 |
| Zapf | Valentin | Turnen | 09/2020-06/2021 |
| Zick | Sydney | Tennis | 09/2024-06/2025 |
| Ziegler | Jana | Judo | 08/2015-09/2016 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen